
Bestell-Nr. | Bild | Variante | Preis | Lieferzeit | Menge | |
01084111 | ![]() | Modell: Zylinder UC68-OBS 292,89 € * Inhalt: 1 Stck. ( 292,89 € * / 1 Stck. ) Lieferzeit 4-5 Tage** | 292,89 € * Inhalt: 1 Stck. ( 292,89 € * / 1 Stck. ) | Lieferzeit 4-5 Tage** |
Die Steuerungen werden mit folgenden Artikeln vervollständigt: 2 Liter Öl 45.027.01; Set... mehr
Produktinformationen "Hydraulikzylinder 150/175 PS"
Die Steuerungen werden mit folgenden Artikeln vervollständigt: 2 Liter Öl 45.027.01; Set Schläuche 45.290.35; 45.290.40;
45.290.45; 45.290.50; 45.290.55; 45.290.60; 45.290.65; 45.290.70
45.290.45; 45.290.50; 45.290.55; 45.290.60; 45.290.65; 45.290.70
Motor | Modell | Jahr | Zylinder |
---|---|---|---|
Mercury Mariner | 50–75–90 2T; | 1990-2008 | UC94/95 - OBF 1 |
Mercury Mariner | 75–90–115 Optimax 2T; | 2004 > | UC94/95 - OBF 3 |
Mercury Mariner | 125–135–150 Optimax 2T; | 1999 > | UC94/95 - OBF 1 |
Mercury Mariner | 175 Optimax 2T; | 1999 > | UC95 - OBF 1 |
Mercury Mariner | 100–115 EFI 4T; | 1999 > | UC94/95 - OBF 1 |
Mercury Mariner | 40–50–60 EFI 4T; | 2004 > | UC94/95 - OBF 1 |
Mercury Mariner | 75–80–90 EFI 4T; | 2000 > | UC94/95 - OBF 1 |
Mercury Mariner | 100-115 EFI 4T; | 2007 > | UC94/95 - OBF 1 |
Mercury Mariner | 175 V6 4T; | 2018 > | UC95 - OBF 1 |
Evinrude | E40-E50-E55-E60 2T; | 2000 > | UC94/95 - OBF 1 |
Evinrude | E75-E90 2T; | 2004 > | UC94/95 - OBF 1 |
Evinrude | E115-E130-E135 2T V4; | 1995 > | UC94/95 - OBF 1 |
Evinrude | E130-E135-E150 2T V4; | 1995 > | UC94/95 - OBF 1 |
Evinrude | E175 2T V4; | 1995 > | UC95 - OBF 1 |
Yamaha | 60-70 2T; | 1984 - 2008 | UC94/95 - OBF 1 |
Yamaha | 75-90 2T; | 1998 - 2008 | UC94/95 - OBF 1 |
Yamaha | 115-130-150-150F-150HPDI 2T; | 1990 - 2008 | UC94/95 - OBF 1 |
Yamaha | 175HPDI; | 2000 - 2008 | UC95 - OBF 1 |
Yamaha | F60-F75-F80 EFI 4T; | 1999 - 2007 | UC94/95 - OBF 1 |
Yamaha | F90-F100-F115-F150 4T; | 1999 - 2007 | UC94/95 - OBF 1 |
Yamaha | F115-F150 L4 4T; | 2000 > | UC94/95 - OBF 1 |
Honda | F175 L4 4T; | 2000 > | UC95 - OBF 1 |
Honda | BF75-BF90; | 1995 > | UC94/95 - OBF 1 |
Honda | BF 80/100; | 2013 > | UC94/95 - OBF 1 |
Honda | BF115D; | 1998 - 2009 | UC94/95 - OBF 3 |
Honda | BF115A; | 2009 > | UC94/95 - OBF 1 |
Honda | BF130A; | 1998 - 2005 | UC94/95 - OBF 3 |
Honda | BF135-BF150; | 2005 > | UC94/95 - OBF 1 |
Suzuki | BF175; | 2001 > | UC95 - OBF 1 |
Suzuki | DF70-DF80-DF90-DF100-DF115-DF140 4T; | 1998 > | UC94/95 - OBF 1 |
Suzuki | DF150; | 2006 > | UC94/95 - OBF 1 |
Thoatsu Nissan | DF175; | 2006 > | UC95 - OBF 1 |
Thoatsu Nissan | 115-120-140 2T; | 2004 > | UC94/95 - OBF 1 |
Thoatsu Nissan | 70-90-115 TLD 4T; | 2004 > | UC94/95 - OBF 1 |
Thoatsu Nissan | BFT 60-75-80-90-100-115-150 4T; | 2015 > | UC94/95 - OBF 1 |
Thoatsu Nissan | 70-90-100-115 MFS 4T; | 2020 > | UC94/95 - OBF 1 |
Selva | 80 Portofino / Tigershark 2T; | 1995 > | UC94/95 - OBF 1 |
Selva | 150 Whiteshark 2T; | 2001 - 2007 | UC94/95 - OBF 1 |
Selva | 100 EFI Marlin - 115 EFI Narwhal; | 2001 - 2007 | UC94/95 - OBF 1 |
Selva | 150 EFI Killer Whale 4T; | 2000 > | UC94/95 - OBF 1 |
Johnson | 70-90-115-140 4T; | 2001 - 2007 | UC94/95 - OBF 1 |
Johnson | 90-115 V4 2T; | 1995 - 2007 | UC94/95 - OBF 1 |
Johnson | 150 V6 2T; | 1995 - 2007 | UC94/95 - OBF 1 |
Johnson | 175 V6 2T; | 1995 - 2007 | UC95 - OBF 1 |
Weiterführende Links zu "Hydraulikzylinder 150/175 PS"
Zuletzt angesehen