
Bestell-Nr. | Bild | Variante | Preis | Lieferzeit | Menge | |
01071166 | ![]() | Modell: Fernbedienzug C2 8' 35,90 € * Inhalt: 1 Stck. ( 35,90 € * / 1 Stck. ) Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage** | 35,90 € * Inhalt: 1 Stck. ( 35,90 € * / 1 Stck. ) | Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage** |
Große Auswahl Boots- und Segelzubehör! Jetzt bei Bootsleine.de Typ Für Motoren C2 für... mehr
Produktinformationen "Ferbedienzüge"
Große Auswahl Boots- und Segelzubehör! Jetzt bei Bootsleine.de
Typ | Für Motoren |
---|---|
C2 | für alle Außen- und Innenborder, Suzuki, Mariner, Yamaha, Tohatsu, Selva und Honda |
C5 | für Außen- und Innenborder Mercury und Mercruiser |
C7 | für alle Innenborder und Heckantriebe (verstärkt und sehr widerstandsfähig) |
C8 | Johnson, Evinrude mit starrem Endstück, OMC ab 1979 |
C14 | für alle Mercury/Mercruiser mit Ferndbedienung "Generation II" (Baujahr 2004) |
Art. Nr. | Variante | Länge in Fuß |
---|---|---|
45.002.05 | C2 | 05' |
45.002.06 | C2 | 06' |
45.002.07 | C2 | 07' |
45.002.08 | C2 | 08' |
45.002.09 | C2 | 09' |
45.002.10 | C2 | 10' |
45.002.11 | C2 | 11' |
45.002.12 | C2 | 12' |
45.002.13 | C2 | 13' |
45.002.14 | C2 | 14' |
45.002.15 | C2 | 15' |
45.002.16 | C2 | 16' |
45.002.17 | C2 | 17' |
45.002.18 | C2 | 18' |
45.002.19 | C2 | 19' |
45.002.20 | C2 | 20' |
45.002.21 | C2 | 21' |
45.002.22 | C2 | 22' |
45.002.23 | C2 | 23' |
45.002.24 | C2 | 24' |
45.005.06 | C5 | 06' |
45.005.07 | C5 | 07' |
45.005.08 | C5 | 08' |
45.005.09 | C5 | 09' |
45.005.10 | C5 | 10' |
45.005.11 | C5 | 11' |
45.005.12 | C5 | 12' |
45.005.13 | C5 | 13' |
45.005.14 | C5 | 14' |
45.005.15 | C5 | 15' |
45.005.16 | C5 | 16' |
45.005.17 | C5 | 17' |
45.005.18 | C5 | 18' |
45.005.19 | C5 | 19' |
45.005.20 | C5 | 20' |
45.005.21 | C5 | 21' |
45.005.22 | C5 | 22' |
45.005.24 | C5 | 24' |
45.008.08 | C8 | 08' |
45.008.09 | C8 | 09' |
45.008.10 | C8 | 10' |
45.008.11 | C8 | 11' |
45.008.12 | C8 | 12' |
45.008.13 | C8 | 13' |
45.008.14 | C8 | 14' |
45.008.15 | C8 | 15' |
45.008.16 | C8 | 16' |
45.008.17 | C8 | 17' |
45.008.18 | C8 | 18' |
45.008.19 | C8 | 19' |
45.008.20 | C8 | 20' |
45.008.21 | C8 | 21' |
45.008.22 | C8 | 22' |
45.008.23 | C8 | 23' |
45.008.24 | C8 | 24' |
45.008.25 | C8 | 25' |
45.008.26 | C8 | 26' |
45.008.27 | C8 | 27' |
45.008.28 | C8 | 28' |
45.008.29 | C8 | 29' |
45.008.30 | C8 | 30' |
45.008.31 | C8 | 31' |
45.008.32 | C8 | 32' |
45.008.33 | C8 | 33' |
45.008.34 | C8 | 34' |
45.008.35 | C8 | 35' |
45.008.36 | C8 | 36' |
45.008.38 | C8 | 38' |
45.008.40 | C8 | 40' |
45.014.06 | C14 | 06' |
45.014.07 | C14 | 07' |
45.014.08 | C14 | 08' |
45.014.09 | C14 | 09' |
45.014.10 | C14 | 10' |
45.014.11 | C14 | 11' |
45.014.12 | C14 | 12' |
45.014.13 | C14 | 13' |
45.014.14 | C14 | 14' |
45.014.15 | C14 | 15' |
45.014.16 | C14 | 16' |
45.014.17 | C14 | 17' |
45.014.18 | C14 | 18' |
45.014.19 | C14 | 19' |
45.014.20 | C14 | 20' |
45.014.22 | C14 | 22' |
45.014.24 | C14 | 24' |
45.003.07 | C36 | 07' |
45.003.08 | C36 | 08' |
45.003.09 | C36 | 09' |
45.003.10 | C36 | 10' |
45.003.11 | C36 | 11' |
45.003.12 | C36 | 12' |
45.003.13 | C36 | 13' |
45.003.14 | C36 | 14' |
45.003.15 | C36 | 15' |
45.003.16 | C36 | 16' |
45.003.17 | C36 | 17' |
45.003.18 | C36 | 18' |
45.003.19 | C36 | 19' |
45.003.20 | C36 | 20' |
45.003.21 | C36 | 21' |
45.003.22 | C36 | 22' |
45.003.24 | C36 | 24' |
Weiterführende Links zu "Ferbedienzüge"
Zuletzt angesehen